網(wǎng)站首頁(yè) > 行業(yè)排行榜 > 房地產(chǎn)排行榜 正文
在胡潤研究所近日發(fā)布的2019胡潤民營(yíng)企業(yè)500強排行榜中,一共有74家房地產(chǎn)公司上榜,在上榜的這些房產(chǎn)企業(yè)中,市值最高的中國恒大集團,高達2210億元,其總部位于廣東深圳,排名第二位的是碧桂園控股,也是一家總部位于廣東的公司,其市值為2140億元,與第一相差不大,值得一提的是,碧桂園懂事長(cháng)將數百億的股權交給了二女兒楊惠妍,使其登上了全球女首富榜。/renwu/fuhao/38678.html?1578987568
以下是2019胡潤房地產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)500強排行榜和排名前三的企業(yè)簡(jiǎn)介,一起來(lái)看看吧。
1.中國恒大集團
恒大集團是我國大型住宅物業(yè)開(kāi)發(fā)商,也是廣東省的五大地產(chǎn)發(fā)展商(碧桂園、恒大、雅居樂(lè )、合生創(chuàng )展、富力)之一,按照土地儲備量來(lái)計算,恒大是我國大陸的第一大房地產(chǎn)商,現在在全國的22個(gè)城市都有土地儲備和地產(chǎn)項目。在2019的《財富》五百強中,恒大位列138位。
2.碧桂園控股
碧桂園控股是以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主要業(yè)務(wù)的大型綜合企業(yè),其名由廣東順德的“碧江村”和“桂山”合稱(chēng)而成,其最大股東為楊國強女兒楊惠妍。碧桂園于2007年4月20日在香港上市,邁出了進(jìn)入國際資本市場(chǎng)的關(guān)鍵一步,現已成功進(jìn)軍海外市場(chǎng),在馬來(lái)西亞、澳大利亞等國都有著(zhù)地產(chǎn)項目。
3.龍湖集團
龍湖集團創(chuàng )建于1993年的重慶,現總部在北京,是一家追求卓越、專(zhuān)注于品質(zhì)和細節的專(zhuān)業(yè)地產(chǎn)公司,主要以發(fā)展各地的高端住宅和商業(yè)物業(yè)為主,集團于2009年11月19日于香港交易所上市,現已成為我國房地產(chǎn)行業(yè)中最受尊崇和信賴(lài)的全國市場(chǎng)領(lǐng)導者之一。
2019胡潤房地產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)500強排行榜
排名 | 五百強排名 | 公司 | 價(jià)值(億元) | 主業(yè) | 董事長(cháng) | 總部 |
1 | 20 | 中國恒大集團 | 2,210 | 房地產(chǎn)、投資 | 許家印 | 廣東深圳 |
2 | 23 | 碧桂園控股 | 2,140 | 房地產(chǎn) | 楊國強 | 廣東佛山 |
3 | 32 | 龍湖集團 | 1,720 | 房地產(chǎn) | 吳亞軍 | 北京 |
4 | 35 | 融創(chuàng )中國控股 | 1,530 | 房地產(chǎn) | 孫宏斌 | 天津 |
5 | 45 | 恒力集團 | 1,300 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 陳建華 | 江蘇蘇州 |
6 | 47 | 萬(wàn)達集團 | 1,290 | 房地產(chǎn)、文化、投資 | 王健林 | 北京 |
7 | 63 | 萬(wàn)向集團 | 1,000 | 汽車(chē)制造業(yè)、房地產(chǎn)、農業(yè) | 魯偉鼎 | 浙江杭州 |
8 | 71 | 廣匯集團 | 900 | 汽車(chē)銷(xiāo)售、能源、房地產(chǎn) | 孫廣信 | 新疆烏魯木齊 |
9 | 76 | 華夏幸福 | 840 | 房地產(chǎn) | 王文學(xué) | 北京 |
10 | 76 | 世茂集團 | 840 | 房地產(chǎn) | 許榮茂 | 上海 |
11 | 98 | 南山集團 | 640 | 鋁業(yè)、紡織、房地產(chǎn) | 宋作文 | 山東煙臺 |
12 | 100 | 卓越集團 | 620 | 房地產(chǎn) | 李華 | 廣東深圳 |
13 | 103 | 貝殼找房 | 600 | 房地產(chǎn)科技 | 左暉 | 天津 |
14 | 116 | 龍光地產(chǎn)控股 | 565 | 房地產(chǎn) | 紀海鵬 | 廣東深圳 |
15 | 117 | 世紀金源 | 560 | 房地產(chǎn)、投資 | 黃如論 | 北京 |
16 | 120 | 陽(yáng)光龍凈集團 | 550 | 房地產(chǎn)、投資 | 林騰蛟 | 福建福州 |
17 | 125 | 金地集團 | 540 | 房地產(chǎn) | 凌克 | 廣東深圳 |
18 | 132 | 富華國際 | 500 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 陳麗華 | 北京 |
19 | 152 | 三花控股 | 450 | 工業(yè)設備、汽車(chē)零部件、房地產(chǎn) | 張道才 | 浙江紹興 |
20 | 156 | 新城控股 | 440 | 房地產(chǎn) | 王曉松 | 上海 |
21 | 167 | 盛虹集團 | 410 | 印染、化纖、房地產(chǎn) | 繆漢根 | 江蘇蘇州 |
22 | 169 | 旭輝集團 | 405 | 房地產(chǎn) | 林中 | 上海 |
23 | 170 | 杭州宋城集團 | 400 | 旅游、房地產(chǎn) | 黃巧靈 | 浙江杭州 |
24 | 170 | 新湖集團 | 400 | 房地產(chǎn)、金融 | 黃偉 | 浙江杭州 |
25 | 174 | 雅居樂(lè )集團 | 390 | 房地產(chǎn) | 陳卓林 | 廣東廣州 |
26 | 180 | 富力地產(chǎn) | 380 | 房地產(chǎn) | 李思廉 | 廣東廣州 |
27 | 183 | 榮盛控股 | 375 | 房地產(chǎn) | 耿建明 | 河北廊坊 |
28 | 184 | 正榮集團 | 370 | 房地產(chǎn) | 歐宗榮 | 上海 |
29 | 189 | 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)集團 | 360 | 調味品、房地產(chǎn) | 陳琳 | 廣東中山 |
30 | 201 | 金科投資控股集團 | 350 | 房地產(chǎn) | 黃紅云 | 重慶 |
31 | 201 | 藍光投資控股集團 | 350 | 房地產(chǎn) | 楊鏗 | 四川成都 |
32 | 208 | 富德生命人壽保險 | 340 | 金融、房地產(chǎn) | 張峻 | 廣東深圳 |
33 | 216 | 雅戈爾 | 335 | 服裝、房地產(chǎn)、投資 | 李如成 | 浙江寧波 |
34 | 216 | 長(cháng)峰房地產(chǎn) | 335 | 房地產(chǎn) | 童錦泉 | 上海 |
35 | 220 | 祥祺集團 | 330 | 投資、房地產(chǎn) | 陳紅天 | 廣東深圳 |
36 | 233 | 自如 | 315 | 房地產(chǎn)科技 | 左暉 | 北京 |
37 | 237 | 俊發(fā)集團 | 310 | 房地產(chǎn) | 李文斌 | 云南昆明 |
38 | 246 | 觀(guān)瀾湖集團 | 300 | 房地產(chǎn) | 朱鼎健 | 廣東深圳 |
39 | 246 | 星河控股集團 | 300 | 房地產(chǎn)、投資 | 黃楚龍 | 廣東深圳 |
40 | 246 | 中南建設集團 | 300 | 房地產(chǎn) | 陳錦石 | 江蘇南通 |
41 | 268 | 聯(lián)美集團 | 275 | 公共事業(yè)、房地產(chǎn) | 蘇壯強 | 遼寧沈陽(yáng) |
42 | 269 | 中國奧園集團 | 270 | 房地產(chǎn) | 郭梓文 | 廣東廣州 |
43 | 279 | 富源集團 | 260 | 房地產(chǎn)、水電、新能源 | 繆壽良 | 廣東深圳 |
44 | 279 | 時(shí)代中國控股 | 260 | 房地產(chǎn) | 岑釗雄 | 廣東廣州 |
45 | 302 | 京基集團 | 240 | 房地產(chǎn) | 陳華 | 廣東深圳 |
46 | 302 | 融僑集團 | 240 | 房地產(chǎn) | 林宏修 | 福建福州 |
47 | 302 | 新華聯(lián)集團 | 240 | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 | 傅軍 | 北京 |
48 | 315 | 隆基泰和 | 235 | 房地產(chǎn)、建筑 | 魏少軍 | 北京 |
49 | 315 | 桐昆集團 | 235 | 化纖、房地產(chǎn) | 陳士良 | 浙江嘉興 |
50 | 321 | 均瑤集團 | 230 | 房地產(chǎn)、航空、零售 | 王均金 | 上海 |
51 | 321 | 越秀地產(chǎn) | 230 | 房地產(chǎn) | 林昭遠 | 廣東廣州 |
52 | 338 | 泛??毓?/td> | 220 | 房地產(chǎn) | 盧志強 | 北京 |
53 | 344 | 中天金融集團 | 215 | 房地產(chǎn)、金融 | 羅玉平 | 貴州貴陽(yáng) |
54 | 352 | 美的置業(yè)控股 | 210 | 房地產(chǎn) | 郝恒樂(lè ) | 廣東佛山 |
55 | 352 | 榮民 | 210 | 房地產(chǎn) | 史貴祿 | 陜西西安 |
56 | 364 | 協(xié)信控股 | 205 | 房地產(chǎn)、金融 | 吳旭 | 重慶 |
57 | 364 | 重慶華宇集團 | 205 | 房地產(chǎn) | 蔣業(yè)華 | 重慶 |
58 | 367 | 泰禾集團 | 200 | 房地產(chǎn)、金融、醫療 | 黃其森 | 福建福州 |
59 | 367 | 香江控股 | 200 | 房地產(chǎn)、金融 | 翟美卿 | 廣東深圳 |
60 | 389 | 茂業(yè)國際控股 | 195 | 房地產(chǎn) | 黃茂如 | 廣東深圳 |
61 | 389 | 中梁控股 | 195 | 房地產(chǎn) | 楊劍 | 上海 |
62 | 410 | 蘇寧置業(yè) | 180 | 房地產(chǎn) | 張近東 | 江蘇南京 |
63 | 421 | 寶龍集團 | 170 | 房地產(chǎn) | 許健康 | 上海 |
64 | 421 | 佳兆業(yè)集團 | 170 | 房地產(chǎn) | 郭英成 | 廣東深圳 |
65 | 421 | 禹洲地產(chǎn) | 170 | 房地產(chǎn) | 林龍安 | 福建廈門(mén) |
66 | 443 | 臥龍控股 | 160 | 電氣設備、房地產(chǎn) | 陳建成 | 浙江紹興 |
67 | 468 | 合生創(chuàng )展集團 | 150 | 房地產(chǎn) | 朱孟依 | 廣東廣州 |
68 | 468 | 和潤集團 | 150 | 房地產(chǎn)、船舶制造及運輸 | 虞松波 | 浙江舟山 |
69 | 468 | 西子聯(lián)合控股 | 150 | 電梯、鍋爐、房地產(chǎn) | 王水福 | 浙江杭州 |
70 | 468 | 心里程 | 150 | 教育、房地產(chǎn) | 彭國遠 | 廣東深圳 |
71 | 468 | 中庚集團 | 150 | 房地產(chǎn) | 梁衍峰 | 福建福州 |
72 | 498 | 融信集團 | 140 | 房地產(chǎn) | 歐宗洪 | 上海 |
73 | 498 | 星河灣實(shí)業(yè)發(fā)展 | 140 | 房地產(chǎn)、投資 | 黃文仔 | 廣東廣州 |
74 | 498 | 珠江投資 | 140 | 房地產(chǎn) | 朱孟依 | 廣東廣州 |
相關(guān)閱讀
- 12-27 2019中國粵港澳大灣區房地產(chǎn)50強企業(yè)排名 萬(wàn)科碧桂園穩居高位
- 12-27 十大南京建筑公司排名榜 一家前500強上榜,太平洋建設第一
- 12-27 2020最新中國百強價(jià)值樓盤(pán)排名 有你看好的樓盤(pán)就趕緊入手吧
- 12-27 2020一月中國房地產(chǎn)企業(yè)全口徑金額銷(xiāo)售榜前100榜單 萬(wàn)科最高
- 12-27 2020年1月中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌傳播力前100排名 融創(chuàng )摘獲桂冠
- 12-27 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)力前50強 多家頂級房產(chǎn)企業(yè)上榜,有你熟悉的嗎
- 12-27 2018中國房地產(chǎn)企業(yè)負債率排名100強,第一高達94.09%
- 12-27 2020一月中國房地產(chǎn)企業(yè)操盤(pán)金額榜前100榜單 房企面臨寒冬
- 12-27 2019年中國房地產(chǎn)企業(yè)項目銷(xiāo)售TOP100榜單 融創(chuàng )文旅城占前三甲兩個(gè)席位
- 12-27 2019中國房地產(chǎn)500強榜單 恒大地產(chǎn)排第一,碧桂園位列第三
熱門(mén)閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
推薦閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 關(guān)于本站
-
百街秀(Baijiexiu.com)是專(zhuān)業(yè)的排行榜資訊網(wǎng)站,提供生活娛樂(lè )、旅游美食、城市教育、科技游戲、體育人物、汽車(chē)房產(chǎn)等全球排名榜單,熱門(mén)人氣排行榜,中國十大排行榜,世界十大排行榜,中國之最,世界之最等各行業(yè)品牌排行榜資訊內容。
- 手機閱讀
-
- 最新文章
- 熱門(mén)欄目