網(wǎng)站首頁(yè) > 人物排行榜 > 富豪排行榜 正文
近日,美國權威財經(jīng)雜志《福布斯》發(fā)布了“2015全球百大名人榜”,該榜單列舉了全球收入最高的名人排行榜,其中美國著(zhù)名拳手弗洛伊德·梅威瑟榮膺榜首,屈居第二同樣是拳手曼尼·帕奎奧(菲律賓),第三名則是美國樂(lè )壇天后凱蒂·佩里,她以1.35億美元收入,力壓死敵Taylor Swift成為過(guò)去一年賺得最多的藝人。
值得注意的是,中國著(zhù)名影星成龍成為了本次百大名人榜單中唯一入榜的華人,以5000萬(wàn)美元的收入位居第38名,下面我們一起來(lái)了解一下詳細榜單吧。
2015年福布斯全球名人收入排行榜top100
2015 | 姓名 | 年齡 | 收入(萬(wàn)美元) | 所屬類(lèi)別 |
1 | 佛洛伊德·梅威瑟/Floyd Mayweather | 38 | 30000 | 運動(dòng)員 |
2 | 曼尼·帕奎奧/Manny Pacquiao | 36 | 16000 | 運動(dòng)員 |
3 | 凱蒂·佩里/Katy Perry | 30 | 13500 | 音樂(lè )人 |
4 | 單向樂(lè )隊/One Direction | - | 13000 | 音樂(lè )人 |
5 | 霍華德·斯特恩/Howard Stern | 61 | 9500 | 媒體名人 |
6 | 加斯·布魯克斯/Garth Brooks | 53 | 9000 | 音樂(lè )人 |
7 | 詹姆斯·帕特森/James Patterson | 68 | 8900 | 作家 |
8 | 小羅伯特·唐尼/Robert Downey Jr. | 50 | 8000 | 演員 |
8 | 泰勒·斯威夫特/Taylor Swift | 25 | 8000 | 音樂(lè )人 |
10 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多/Cristiano Ronaldo | 30 | 7950 | 運動(dòng)員 |
11 | 拉什·林堡/Rush Limbaugh | 64 | 7900 | 媒體名人 |
12 | 艾倫·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres | 57 | 7500 | 媒體名人 |
13 | 萊昂內爾·梅西/Lionel Messi | 28 | 7400 | 運動(dòng)員 |
14 | 老鷹樂(lè )隊/The Eagles | - | 7350 | 音樂(lè )人 |
15 | 菲爾·麥格勞博士/Dr. Phil McGraw | 64 | 7000 | 媒體名人 |
16 | 羅杰·費德勒/Roger Federer | 33 | 6700 | 運動(dòng)員 |
17 | 加爾文·哈里斯/Calvin Harris | 31 | 6600 | 音樂(lè )人 |
18 | 勒布朗·詹姆斯/LeBron James | 30 | 6500 | 運動(dòng)員 |
19 | 賈斯汀·汀布萊克/Justin Timberlake | 34 | 6350 | 音樂(lè )人 |
20 | 大衛·科波菲爾/David Copperfield | 58 | 6300 | 魔術(shù)師 |
21 | 瑞恩·西克雷斯特/Ryan Seacrest | 40 | 6000 | 媒體名人 |
24 | 佛利伍麥克樂(lè )隊/Fleetwood Mac | - | 5950 | 音樂(lè )人 |
25 | Lady Gaga | 29 | 5900 | 音樂(lè )人 |
26 | 滾石樂(lè )隊/Rolling Stones | - | 5750 | 音樂(lè )人 |
27 | 艾德·希蘭/Ed Sheeran | 24 | 5700 | 音樂(lè )人 |
28 | Jay Z | 45 | 5600 | 音樂(lè )人 |
29 | 碧昂絲·諾里斯/Beyoncé Knowles | 33 | 5450 | 音樂(lè )人 |
30 | 凱文·杜蘭特/Kevin Durant | 26 | 5400 | 運動(dòng)員 |
31 | 艾爾頓·約翰/Elton John | 68 | 5350 | 音樂(lè )人 |
32 | 托比·凱斯/Toby Keith | 53 | 5300 | 音樂(lè )人 |
33 | 金·卡戴珊/Kim Kardashian | 34 | 5250 | 媒體名人 |
34 | 詹妮弗·勞倫斯/Jennifer Lawrence | 24 | 5200 | 演員 |
35 | 保羅·麥卡特尼/Paul McCartney | 73 | 5150 | 音樂(lè )人 |
36 | 菲爾·米克爾森/Phil Mickelson | 45 | 5100 | 運動(dòng)員 |
37 | 泰格·伍茲/Tiger Woods | 39 | 5050 | 運動(dòng)員 |
38 | 成龍/Jackie Chan | 61 | 5000 | 演員 |
39 | 科比·布萊恩特/Kobe Bryant | 36 | 4950 | 運動(dòng)員 |
40 | 本·羅斯利斯伯格/Ben Roethlisberger | 33 | 4900 | 運動(dòng)員 |
41 | 羅里·麥克羅伊/Rory McIlroy | 26 | 4850 | 運動(dòng)員 |
42 | 諾瓦克·德約科維奇/Novak Djokovic | 28 | 4800 | 運動(dòng)員 |
43 | 范·迪塞爾/Vin Diesel | 47 | 4700 | 演員 |
43 | 朱迪·沙因德林/Judy Sheindlin | 72 | 4700 | 媒體名人 |
45 | 麥可·布雷/Michael Bublé | 39 | 4550 | 音樂(lè )人 |
46 | 吉賽爾·邦辰/Gisele Bündchen | 34 | 4400 | 模特 |
47 | 杰森·阿爾丁/Jason Aldean | 38 | 4350 | 音樂(lè )人 |
48 | 盧克·布賴(lài)恩/Luke Bryan | 38 | 4250 | 音樂(lè )人 |
49 | 肯尼·切斯尼/Kenny Chesney | 47 | 4200 | 音樂(lè )人 |
50 | 布萊德利·庫珀/Bradley Cooper | 40 | 4150 | 演員 |
51 | 亞當·桑德勒/Adam Sandler | 48 | 4100 | 演員 |
52 | 湯姆·克魯斯/Tom Cruise | 52 | 4000 | 演員 |
52 | 布魯諾·馬爾斯/Bruno Mars | 29 | 4000 | 音樂(lè )人 |
54 | 德雷克/Drake | 28 | 3950 | 說(shuō)唱演員 |
55 | 劉易斯·漢密爾頓/Lewis Hamilton | 30 | 3900 | 運動(dòng)員 |
55 | 茲拉坦·伊布拉西莫維奇/Zlatan Ibrahimovic | 33 | 3900 | 運動(dòng)員 |
57 | 恩達姆孔·蘇/Ndamukong Suh | 28 | 3850 | 運動(dòng)員 |
58 | 噴火戰機樂(lè )隊/Foo Fighters | - | 3800 | 音樂(lè )人 |
58 | 蒂姆·麥格羅/Tim McGraw | 48 | 3800 | 音樂(lè )人 |
60 | 大衛·庫塔 /David Guetta | 47 | 3700 | 音樂(lè )人 |
61 | 佛羅里達喬治亞陣線(xiàn)樂(lè )隊/Florida Georgia Line | - | 3650 | 音樂(lè )人 |
62 | 吉米·巴菲特/Jimmy Buffett | 68 | 3600 | 音樂(lè )人 |
62 | 杰瑞·宋飛/Jerry Seinfeld | 61 | 3600 | 喜劇演員 |
62 | 鐵斯托/Tiesto | 46 | 3600 | 音樂(lè )人 |
65 | 費爾南多·阿隆索/Fernando Alonso | 33 | 3550 | 運動(dòng)員 |
65 | 斯嘉麗·約翰遜/Scarlett Johansson | 30 | 3550 | 演員 |
67 | 加雷斯·貝爾/Gareth Bale | 25 | 3500 | 運動(dòng)員 |
67 | 大衛·萊特曼/David Letterman | 68 | 3500 | 媒體名人 |
69 | 喬恩·萊斯特/Jon Lester | 31 | 3400 | 運動(dòng)員 |
69 | 德里克·羅斯/Derrick Rose | 26 | 3400 | 運動(dòng)員 |
71 | 阿米塔布·巴強/Amitabh Bachchan | 72 | 3350 | 演員 |
71 | 薩爾曼·汗/Salman Khan | 49 | 3350 | 演員 |
73 | 魔力紅樂(lè )隊/Maroon 5 | - | 3300 | 音樂(lè )人 |
73 | 德瑞博士/Dr. Dre | 50 | 3300 | 音樂(lè )人 |
73 | 塞巴斯蒂安·維特爾/Sebastian Vettel | 27 | 3300 | 運動(dòng)員 |
76 | 阿克謝·庫瑪爾/Akshay Kumar | 47 | 3250 | 演員 |
76 | 拉斐爾·納達爾/Rafael Nadal | 29 | 3250 | 運動(dòng)員 |
78 | 查克·布朗樂(lè )隊/Zac Brown Band | - | 3200 | 音樂(lè )人 |
78 | 馬克·沃爾伯格/Mark Wahlberg | 44 | 3200 | 演員 |
78 | 法瑞爾·威廉姆斯/Pharrell Williams | 42 | 3200 | 音樂(lè )人 |
81 | 德韋恩·約翰遜(巨石強森)/Dwayne Johnson | 43 | 3150 | 演員 |
82 | 馬亨德拉·辛格·東尼/Mahendra Singh Dhoni | 33 | 3100 | 運動(dòng)員 |
82 | 痞子阿姆/Eminem | 42 | 3100 | 說(shuō)唱演員 |
82 | 內馬爾/Neymar | 23 | 3100 | 運動(dòng)員 |
82 | 布蘭妮·斯皮爾斯/Britney Spears | 33 | 3100 | 音樂(lè )人 |
86 | 卡梅羅·安東尼/Carmelo Anthony | 31 | 3050 | 運動(dòng)員 |
87 | 約翰尼·德普/Johnny Depp | 52 | 3000 | 演員 |
88 | 瑪麗亞·莎拉波娃/Maria Sharapova | 28 | 2950 | 運動(dòng)員 |
89 | 萊昂納多·迪卡普里奧/Leonardo DiCaprio | 40 | 2900 | 演員 |
89 | 肖恩·哈尼蒂/Sean Hannity | 53 | 2900 | 媒體名人 |
89 | 卡森·帕爾默/Carson Palmer | 35 | 2900 | 運動(dòng)員 |
89 | 吉姆·帕森斯/Jim Parsons | 42 | 2900 | 電視演員 |
89 | 詹姆斯·羅德里格斯/James Rodriguez | 23 | 2900 | 運動(dòng)員 |
89 | 查寧·塔圖姆/Channing Tatum | 35 | 2900 | 演員 |
95 | 凱莉·庫柯-斯威廷/Kaley Cuoco-Sweeting | 29 | 2850 | 電視女演員 |
95 | 凱文·哈特/Kevin Hart | 35 | 2850 | 喜劇演員 |
95 | 米蘭達·蘭伯特/Miranda Lambert | 31 | 2850 | 音樂(lè )人 |
95 | 詹妮弗·洛佩茲/Jennifer Lopez | 45 | 2850 | 音樂(lè )人 |
95 | 布雷克·謝爾頓/Blake Shelton | 39 | 2850 | 音樂(lè )人 |
95 | 索菲婭·維加拉/Sofía Vergara | 42 | 2850 | 電視女演員 |
- 上一篇: 【2015華人首富排名】2015福布斯華人富豪排名
- 下一篇: 胡潤河北富豪排行榜2015名單
相關(guān)閱讀
- 09-21 全球00后十大富豪:凱莉·詹娜上榜,中國只有一位
- 09-21 世界十大神秘家族 迪斯尼家族上榜,第五鼎盛時(shí)期能翻云覆雨
- 09-21 全球最富有25個(gè)家族 國內只有郭氏家族入圍(附完整榜單)
- 09-21 中國首富排行榜2019,最新中國首富十大排名出爐(定期更新)
- 09-21 2019胡潤百富榜 1819人上榜,二馬領(lǐng)銜(附全榜單)
- 09-21 歐洲首富榜單2019,伯納德·阿諾特以702億美元躍居第一
- 09-21 福布斯2019億萬(wàn)榜出爐:貝佐斯登頂,馬化騰中國第一
- 09-21 2019年香港福布斯前42名富豪籍貫榜單,第一名依舊是熟悉的樣子
- 09-21 中國資產(chǎn)過(guò)億真實(shí)人數,中國過(guò)億富翁人數2018
- 09-21 香港四大家族 李嘉誠家族位列榜首,鄭裕彤排第四
熱門(mén)閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
推薦閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 關(guān)于本站
-
百街秀(Baijiexiu.com)是專(zhuān)業(yè)的排行榜資訊網(wǎng)站,提供生活娛樂(lè )、旅游美食、城市教育、科技游戲、體育人物、汽車(chē)房產(chǎn)等全球排名榜單,熱門(mén)人氣排行榜,中國十大排行榜,世界十大排行榜,中國之最,世界之最等各行業(yè)品牌排行榜資訊內容。
- 手機閱讀
-
- 最新文章
-
- 喪尸宇宙韓綜哪里可以看 喪尸宇宙韓劇完整版在線(xiàn)觀(guān)看
- 電視劇《大唐狄公案》講述了是什么故事
- 獨家童話(huà)原著(zhù)小說(shuō)是什么 講的什么故事
- 楊冪近期有哪些影視劇 楊冪待播劇匯總一覽
- 郎君不如意片頭曲插曲是什么誰(shuí)唱的
- 我在財神廟里三扣一拜是什么歌
- 白日夢(mèng)我主題曲插曲是什么誰(shuí)唱的 白日夢(mèng)我OST歌單一覽
- 電視劇長(cháng)相思分幾部 長(cháng)相思原著(zhù)小說(shuō)男主是誰(shuí)
- 蓮花樓片頭曲插曲是什么誰(shuí)唱的 蓮花樓OST歌單一覽
- 蓮花樓李相夷身世是什么 李相夷喜歡的人是誰(shuí)
- 熱門(mén)欄目