網(wǎng)站首頁(yè) > 人物排行榜 > 影響力人物 正文
今日(7月1日),福布斯中文版網(wǎng)站發(fā)布了2015年中國商界女性排行榜100人。這是福布斯第二次發(fā)布該榜單,相較去年的榜單,100位新晉商界女性所管理的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入額高達22,940億元,較上一年增長(cháng)了56%。上榜門(mén)檻也從8.8億元提高到了13.7億元。
在公布的100人當中,華為公司董事長(cháng)孫亞芳位居第一。據了解,孫亞芳帶領(lǐng)華為實(shí)現了實(shí)現全球銷(xiāo)售收入2882億元,凈利潤279億元。下面是完整100人榜單
2015中國商界女強人排行榜
排名 | 女性領(lǐng)導 | 公司名稱(chēng) | 職務(wù) |
1 | 孫亞芳 | 華為技術(shù)有限公司 | 董事長(cháng) |
2 | 董明珠 | 珠海格力電器股份有限公司 | 董事長(cháng)、總裁 |
3 | 王鳳英 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
4 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn) | 董事會(huì )主席 |
5 | 楊惠妍 | 碧桂園控股有限公司 | 董事會(huì )副主席,執行董事 |
6 | 彭蕾 | 阿里巴巴集團 | 阿里小微金融集團首席執行官 |
7 | 周俊卿 | 華潤電力控股有限公司 | 董事局主席、執行董事兼總裁 |
8 | 孫伊萍 | 蒙牛乳業(yè)集團 | 總裁 |
9 | 孟晚舟 | 華為技術(shù)有限公司 | 常務(wù)董事、首席財務(wù)官 |
10 | 陳春花 | 新希望集團 | 聯(lián)席董事長(cháng)兼首席執行官 |
11 | 張茵 | 玖龍紙業(yè)有限公司 | 董事長(cháng) |
12 | 周群飛 | 藍思科技有限公司 | 董事長(cháng) |
13 | 劉暢 | 新希望集團 | 董事長(cháng) |
14 | 黃秀虹 | 國美控股集團 | 總裁 |
15 | 宗馥莉 | 杭州娃哈哈集團公司 | 杭州宏勝飲料集團總裁 |
16 | 宋廣菊 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
17 | 孫瑋 | 摩根士丹利 | 亞太區聯(lián)席首席執行官兼中國首席執行官 |
18 | 李讜 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 董事、總經(jīng)理 |
19 | 武衛 | 阿里巴巴集團 | 首席財務(wù)官 |
20 | 張欣 | SOHO中國有限公司 | 首席執行官、聯(lián)合創(chuàng )始人 |
21 | 段小纓 | 美國通用電氣公司 | 全球副總裁、通用電氣醫療集團大中華區總裁兼首席執行官 |
22 | 林碧寶 | 百事公司 | 百事大中華區主席 |
23 | 劉 冰 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
24 | 于淑珉 | 青島海信電器股份有限公司 | 董事長(cháng) |
25 | 李昕皙 | 百度在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)公司 | 首席財務(wù)官 |
26 | 王來(lái)春 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 董事長(cháng)、總經(jīng)理 |
27 | 李晶 | 摩根大通 | 董事總經(jīng)理、亞太地區副主席 |
28 | 林俊波 | 新湖中寶股份有限公司 | 董事長(cháng) |
29 | 王愛(ài) | 中原大地傳媒股份有限公司 | 董事長(cháng) |
30 | 林衛平 | 創(chuàng )維數碼控股有限公司 | 董事會(huì )主席 |
31 | 張榮華 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 董事會(huì )主席 |
32 | 何巧女 | 北京東方園林生態(tài)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
33 | 馮亞麗 | 海亮集團 | 總裁、董事長(cháng) |
34 | 徐新 | 今日資本 | 總裁 |
35 | 張麗榮 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 董事長(cháng) |
36 | 羅艷 | 中工國際工程股份有限公司 | 董事長(cháng)、總經(jīng)理 |
37 | 張紅霞 | 魏橋紡織股份有限公司 | 董事長(cháng)、總經(jīng)理 |
38 | 劉靜瑜 | 天馬微電子股份有限公司 | 董事、總經(jīng)理 |
39 | 何春梅 | 國海證券股份有限公司 | 董事長(cháng)、總裁 |
40 | 楊懷珍 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 董事長(cháng) |
41 | 王靜瑛 | 星巴克 | 中國區總裁 |
42 | 屠紅燕 | 萬(wàn)事利集團有限公司 | 董事局主席 |
43 | 牟金香 | 聯(lián)化科技股份有限公司 | 董事長(cháng) |
44 | 鄭曉燕 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 董事長(cháng) |
45 | 張秀智 | 春秋航空股份有限公司 | 總裁、董事 |
46 | 徐曙 | 江蘇康得新復合材料股份有限公司 | 總裁 |
47 | 馬秀慧 | 歐普照明股份有限公司 | 總裁 |
48 | 陳愛(ài)蓮 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 | 董事長(cháng) |
49 | 吳敏芝 | 阿里巴巴集團 | B2B事業(yè)群總裁 |
50 | 王繼麗 | 煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
51 | 孫秋艷 | 華遠地產(chǎn)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
52 | 勵怡青 | 華數傳媒控股股份有限公司 | 董事長(cháng)、總裁 |
53 | 李宏瑋 | 紀源資本 | 合伙人 |
54 | 何詩(shī)敏 | 國際紙業(yè)公司 | 亞洲區總裁 |
55 | 曹世如 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 董事長(cháng)、總經(jīng)理 |
56 | 翟美卿 | 香江集團有限公司 | 總裁 |
57 | 朱林瑤 | 華寶國際控股有限公司 | 主席、總裁 |
58 | 李林芝 | 武漢凱迪電力股份有限公司 | 董事長(cháng) |
59 | 牟嘉云 | 成都市新都化工股份有限公司 | 董事長(cháng) |
60 | 趙依芳 | 浙江華策影視股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
61 | 陳玲芬 | 華孚色紡股份有限公司 | 總裁 |
62 | 俞渝 | 當當網(wǎng) | 董事長(cháng) |
63 | 周一峰 | 東華能源股份有限公司 | 董事長(cháng) |
64 | 許淑清 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 董事長(cháng)、總經(jīng)理、代理董事會(huì )秘書(shū) |
65 | 鄭杰 | 克萊斯勒(中國)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 總裁、總經(jīng)理 |
66 | 詹靈芝 | 安徽華茂紡織股份有限公司 | 董事長(cháng) |
67 | 陳麗芬 | 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 | 董事長(cháng)、總經(jīng)理 |
68 | 周亞仙 | 神冠控股(集團)有限公司 | 執行董事、董事會(huì )主席兼本公司總裁 |
69 | 陳素貞 | 斯沃琪集團 | 中國區總裁 |
70 | 徐紅 | 北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
71 | 廖加寧 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 董事,總經(jīng)理 |
72 | 杜紅 | 新浪 | 首席運營(yíng)官兼聯(lián)席總裁 |
73 | 王愛(ài)萍 | 西安開(kāi)元投資集團股份有限公司 | 董事長(cháng) |
74 | 陳冬梅 | 洽洽食品股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
75 | 趙文華 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
76 | 王佳 | 啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司 | 董事長(cháng)、董經(jīng)理 |
77 | 江津 | 重慶路橋股份有限公司 | 董事長(cháng) |
78 | 張嫻 | 宋城演藝發(fā)展股份有限公司 | 總裁 |
79 | 毛麗華 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
80 | 潘慰 | 味千(中國) | 董事長(cháng) |
81 | 寧中偉 | 安徽金種子酒業(yè)股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
82 | 譚秋斌 | 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 | 董事長(cháng) |
83 | 李莉 | 天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司 | 董事長(cháng) |
84 | 鄭文青 | 河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
85 | 柳青 | 滴滴快的集團 | 總裁 |
86 | 黃丙娣 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 | 董事長(cháng)、總裁 |
87 | 劉連紅 | 紅豆股份 | 董事長(cháng) |
88 | 吳彬 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
89 | 李花 | 雛鷹農牧集團股份有限公司 | 總裁 |
90 | 岳霞 | 北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 總裁、董事 |
91 | 張虹 | 巨力索具股份有限公司 | 總裁 |
92 | 吳莉萍 | 華天酒店集團股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
93 | 汪靜波 | 諾亞(中國)控股有限公司 | 創(chuàng )始人兼首席執行官 |
94 | 申今花 | 朗姿股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
95 | 汪萍 | 宋都基業(yè)投資股份有限公司 | 總裁 |
96 | 王慧敏 | 小南國集團有限公司 | 董事長(cháng) |
97 | 陳瑞愛(ài) | 廣東大華農動(dòng)物保健品股份有限公司 | 總裁,副董事長(cháng) |
98 | 楊敏 | 中國罕王 | 董事長(cháng) |
99 | 韓方如 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 董事長(cháng) |
100 | 劉文靜 | 藍帆醫療股份有限公司 | 董事長(cháng) |
福布斯中文版執行主編康健表示,中國頂尖商業(yè)女性中相當部分執掌著(zhù)中國經(jīng)濟中很前沿很“酷”的部分。在新一輪中國經(jīng)濟轉型升級以及中國的創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新熱潮中,女性企業(yè)家將大展身手,她們將參與并引領(lǐng)中國經(jīng)濟創(chuàng )新之路。
康健在《商界女性:“中國創(chuàng )造”新主角》一文中稱(chēng),女性仍然是商業(yè)世界的配角,但一切正在發(fā)生變化。80 后、90 后的女性們正在加入創(chuàng )業(yè)的隊伍。傳統的觀(guān)念正在被滌蕩,女性一旦不被束縛在家庭上,她們的創(chuàng )造力驚人。傻大笨粗的中國傳統產(chǎn)業(yè)正在更新,這是男性主宰的領(lǐng)域。在新經(jīng)濟領(lǐng)域,女性可以大展身手。女性將和男性一樣,成為主角。
相關(guān)閱讀
- 07-16 中國十大超級城市 武漢上榜,第九杭州將成為全球電商中心
- 07-16 中國十大美女書(shū)法家 虎瑞娜位居榜首,第七作品全球展出
- 07-16 2021福布斯中國商界潛力女性榜 薇婭上榜,第八是每日黑巧創(chuàng )始人
- 07-16 北京市十大杰出青年:愛(ài)國者創(chuàng )始人上榜,第八是棋后
- 07-16 2021福布斯全球最佳創(chuàng )投人榜 林君睿第一,張震上榜
- 07-16 無(wú)錫十大畫(huà)家排行榜:顧愷之第一,吳冠中在榜
- 07-16 2021圍棋世界排名TOP10,柯潔金牌第二,第一是韓國圍棋希望之星
- 07-16 2021福布斯中國杰出商界女性榜 董明珠第五,第八是長(cháng)城汽車(chē)總裁
- 07-16 湖南十大名人排行榜:宋教仁上榜,第一是東漢末年名將
- 07-05 世界排名前十的心理學(xué)家:皮亞杰上榜,多是教育心理學(xué)家
熱門(mén)閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
推薦閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 關(guān)于本站
-
百街秀(Baijiexiu.com)是專(zhuān)業(yè)的排行榜資訊網(wǎng)站,提供生活娛樂(lè )、旅游美食、城市教育、科技游戲、體育人物、汽車(chē)房產(chǎn)等全球排名榜單,熱門(mén)人氣排行榜,中國十大排行榜,世界十大排行榜,中國之最,世界之最等各行業(yè)品牌排行榜資訊內容。
- 手機閱讀
-
- 最新文章
- 熱門(mén)欄目