網(wǎng)站首頁(yè) > 教育排行榜 > 專(zhuān)業(yè)排行榜 正文
機械工程專(zhuān)業(yè)是專(zhuān)門(mén)培養具有扎實(shí)的相關(guān)基礎理論知識以及機械制造、機電工程、自動(dòng)化等應用能力能夠從事相關(guān)崗位的高級工程技術(shù)人才。那么中國哪個(gè)大學(xué)機械工程專(zhuān)業(yè)好?百街秀為您整理了該專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名數據,以供參考。
2018中國機械工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名前三
一、清華大學(xué)的機械工程系是清華大學(xué)最早成立的工科系之一,于1932年成立距今已經(jīng)有86年的教育歷史,也是我國歷史最悠久的一個(gè)工程學(xué)院之一。
二、哈爾濱工業(yè)大學(xué)機電工程學(xué)院于1952年建立,是國家機器人技術(shù)與系統國家重點(diǎn)實(shí)驗室。曾經(jīng)榮獲過(guò)國家科技進(jìn)步二等獎 3 項。
三、上海交通大學(xué)的中國機械工程專(zhuān)業(yè)在國內享有較高的知名度在2018中國機械工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名中排名第三。與國外的交流合作有很多,并且機動(dòng)學(xué)院學(xué)風(fēng)還是相當不錯的。
2018中國機械工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
學(xué)校代碼 | 學(xué)校介紹 |
10003 | 清華大學(xué) |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
10248 | 上海交通大學(xué) |
10487 | 華中科技大學(xué) |
10007 | 北京理工大學(xué) |
10056 | 天津大學(xué) |
10141 | 大連理工大學(xué) |
10335 | 浙江大學(xué) |
10698 | 西安交通大學(xué) |
10006 | 北京航空航天大學(xué) |
10183 | 吉林大學(xué) |
10216 | 燕山大學(xué) |
10247 | 同濟大學(xué) |
10287 | 南京航空航天大學(xué) |
10532 | 湖南大學(xué) |
10533 | 中南大學(xué) |
10561 | 華南理工大學(xué) |
10611 | 重慶大學(xué) |
91002 | 國防科技大學(xué) |
10004 | 北京交通大學(xué) |
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) |
10008 | 北京科技大學(xué) |
10112 | 太原理工大學(xué) |
10145 | 東北大學(xué) |
10280 | 上海大學(xué) |
10286 | 東南大學(xué) |
10288 | 南京理工大學(xué) |
10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
10299 | 江蘇大學(xué) |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
10422 | 山東大學(xué) |
10497 | 武漢理工大學(xué) |
10613 | 西南交通大學(xué) |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) |
10701 | 西安電子科技大學(xué) |
11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
10019 | 中國農業(yè)大學(xué) |
10080 | 河北工業(yè)大學(xué) |
10109 | 太原科技大學(xué) |
10150 | 大連交通大學(xué) |
10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) |
10186 | 長(cháng)春理工大學(xué) |
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) |
10251 | 華東理工大學(xué) |
10252 | 上海理工大學(xué) |
10255 | 東華大學(xué) |
10338 | 浙江理工大學(xué) |
10386 | 福州大學(xué) |
10486 | 武漢大學(xué) |
10488 | 武漢科技大學(xué) |
10610 | 四川大學(xué) |
10614 | 電子科技大學(xué) |
10615 | 西南石油大學(xué) |
10700 | 西安理工大學(xué) |
11414 | 中國石油大學(xué) |
91004 | 陸軍工程大學(xué) |
10010 | 北京化工大學(xué) |
10110 | 中北大學(xué) |
10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) |
10190 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) |
10384 | 廈門(mén)大學(xué) |
10385 | 華僑大學(xué) |
10403 | 南昌大學(xué) |
10424 | 山東科技大學(xué) |
10433 | 山東理工大學(xué) |
10464 | 河南科技大學(xué) |
10534 | 湖南科技大學(xué) |
10595 | 桂林電子科技大學(xué) |
10657 | 貴州大學(xué) |
10674 | 昆明理工大學(xué) |
10710 | 長(cháng)安大學(xué) |
10731 | 蘭州理工大學(xué) |
10732 | 蘭州交通大學(xué) |
10013 | 北京郵電大學(xué) |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) |
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) |
10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) |
10295 | 江南大學(xué) |
10298 | 南京林業(yè)大學(xué) |
10336 | 杭州電子科技大學(xué) |
10426 | 青島科技大學(xué) |
10429 | 青島理工大學(xué) |
10460 | 河南理工大學(xué) |
10702 | 西安工業(yè)大學(xué) |
10703 | 西安建筑科技大學(xué) |
10704 | 西安科技大學(xué) |
10755 | 新疆大學(xué) |
10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) |
11660 | 重慶理工大學(xué) |
90059 | 火箭軍工程大學(xué) |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) |
10057 | 天津科技大學(xué) |
10079 | 華北電力大學(xué) |
10107 | 石家莊鐵道大學(xué) |
10143 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) |
10146 | 遼寧科技大學(xué) |
10220 | 東北石油大學(xué) |
10285 | 蘇州大學(xué) |
10294 | 河海大學(xué) |
10304 | 南通大學(xué) |
10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
10361 | 安徽理工大學(xué) |
10459 | 鄭州大學(xué) |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) |
10495 | 武漢紡織大學(xué) |
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
10530 | 湘潭大學(xué) |
10536 | 長(cháng)沙理工大學(xué) |
10593 | 廣西大學(xué) |
11232 | 北京信息科技大學(xué) |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
10081 | 華北理工大學(xué) |
10151 | 大連海事大學(xué) |
10254 | 上海海事大學(xué) |
10259 | 上海應用技術(shù)大學(xué) |
10289 | 江蘇科技大學(xué) |
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) |
10292 | 常州大學(xué) |
10427 | 濟南大學(xué) |
10430 | 山東建筑大學(xué) |
10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) |
10590 | 深圳大學(xué) |
10618 | 重慶交通大學(xué) |
10623 | 西華大學(xué) |
10708 | 陜西科技大學(xué) |
11065 | 青島大學(xué) |
該數據來(lái)源于中國學(xué)位與研究生信息網(wǎng) |
機械工程專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向
該專(zhuān)業(yè)可以選擇的就業(yè)范圍有:國家有關(guān)部門(mén)、科研院所、高等院校、企業(yè)、高新技術(shù)公司應用CAD及分析軟件從事各種機電產(chǎn)品及機電自動(dòng)控制系統及設備的研究、設計、制造。
相關(guān)閱讀
- 06-19 大專(zhuān)最有前景的專(zhuān)業(yè) 臨床醫學(xué)上榜,第二薪資可觀(guān)
- 06-19 理科女生十大熱門(mén)專(zhuān)業(yè):物流工程上榜,第六是大勢環(huán)境
- 06-19 初中畢業(yè)女生熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排行榜 學(xué)前教育第三,第六待遇不錯
- 06-19 女孩子就業(yè)率高的專(zhuān)業(yè) 學(xué)前教育上榜,第九出國機會(huì )多
- 06-19 女生大專(zhuān)學(xué)什么專(zhuān)業(yè)好 護理專(zhuān)業(yè) 語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)都很不錯
- 06-19 女生就業(yè)前景好的專(zhuān)業(yè) 電子商務(wù)上榜,第一非??煽?/a>
- 06-19 畢業(yè)就失業(yè)的十大專(zhuān)業(yè) 電子商務(wù)上榜 新聞系沒(méi)落
- 06-19 2020十大熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排行榜:人工智能上榜,第九最受歡迎
- 06-19 女生最適合學(xué)的專(zhuān)業(yè) 學(xué)前教育上榜,第七出國機率大
- 06-19 女生適合讀的十大工科專(zhuān)業(yè):生物醫學(xué)上榜,第十女生很少
熱門(mén)閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
推薦閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個(gè)個(gè)都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動(dòng)發(fā)布中心
- 02-11 淘工廠(chǎng)直營(yíng)爆款好物限時(shí)秒殺活動(dòng)
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買(mǎi)特價(jià)機票活動(dòng)
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 淘特新人專(zhuān)享價(jià)1分包郵購活動(dòng)
- 02-11 天貓國際活動(dòng)紅包優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動(dòng)入口
- 02-11 天貓超市活動(dòng)優(yōu)惠券領(lǐng)取入口
- 關(guān)于本站
-
百街秀(Baijiexiu.com)是專(zhuān)業(yè)的排行榜資訊網(wǎng)站,提供生活娛樂(lè )、旅游美食、城市教育、科技游戲、體育人物、汽車(chē)房產(chǎn)等全球排名榜單,熱門(mén)人氣排行榜,中國十大排行榜,世界十大排行榜,中國之最,世界之最等各行業(yè)品牌排行榜資訊內容。
- 手機閱讀
-
- 最新文章
- 熱門(mén)欄目