網(wǎng)站首頁(yè) > 教育排行榜 > 專(zhuān)業(yè)排行榜 正文
百街秀訊,上海軟科已經(jīng)公布了2019世界一流學(xué)科排名,其中在數學(xué)系,全球大學(xué)中美國的普林斯頓大學(xué)憑借362.9的得分排在第一位,第二位是法國的索邦大學(xué),前十中美國擁有5所,英國擁有3所,法國擁有2所,而國內數學(xué)系最佳的北京大學(xué)得分只有193.1分排在第44位。下面來(lái)看看全球數學(xué)系大學(xué)排名2019的詳細情況吧。
全球數學(xué)系大學(xué)排名2019
排名 | 大學(xué) | 國家 | 總得分 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 362.9 |
2 | 索邦大學(xué) | 法國 | 311.8 |
3 | 紐約大學(xué) | 美國 | 306.3 |
4 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 304.9 |
5 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國 | 299.5 |
6 | 牛津大學(xué) | 英國 | 293 |
7 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 288.8 |
8 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 287.6 |
9 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 美國 | 278.3 |
10 | 華威大學(xué) | 英國 | 266.1 |
11 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國 | 264.9 |
12 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 259.6 |
13 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 美國 | 257.3 |
14 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 251 |
15 | 紐約州立大學(xué)-石溪 | 美國 | 248.8 |
16 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 美國 | 238.5 |
17 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 236.8 |
18 | 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 | 227.5 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 225.4 |
20 | 京都大學(xué) | 日本 | 224.8 |
21 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 | 224.5 |
22 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 221.3 |
23 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | 221 |
24 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 美國 | 218.8 |
25 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | 217.1 |
26 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國 | 214.6 |
27 | 里昂高等師范學(xué)校 | 法國 | 213.7 |
28 | 巴黎第九大學(xué) | 法國 | 213.6 |
29 | 巴黎第七大學(xué) | 法國 | 212.6 |
30 | 波恩大學(xué) | 德國 | 209.9 |
31 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 209.5 |
32 | 巴黎高等師范學(xué)校 | 法國 | 206.2 |
33 | 德州農工大學(xué) | 美國 | 201.5 |
34 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 201.4 |
35 | 明尼蘇達大學(xué)-雙城 | 美國 | 201.2 |
36 | 西北大學(xué)(埃文斯頓) | 美國 | 200.9 |
37 | 萊斯大學(xué) | 美國 | 200.7 |
38 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國 | 200.3 |
39 | 維也納大學(xué) | 奧地利 | 197.5 |
40 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 197.1 |
41 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 193.5 |
42 | 布朗大學(xué) | 美國 | 193.4 |
42 | 圖盧茲第三大學(xué) | 法國 | 193.4 |
44 | 北京大學(xué) | 中國 | 193.1 |
45 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 191.8 |
46 | 加州大學(xué)-歐文 | 美國 | 191.4 |
47 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 美國 | 191.3 |
48 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 190.6 |
49 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 189.8 |
50 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 美國 | 188.1 |
51-75 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 法國 | |
51-75 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | |
51-75 | 卡尚高等師范學(xué)校 | 法國 | |
51-75 | 巴黎綜合理工學(xué)院 | 法國 | |
51-75 | 復旦大學(xué) | 中國 | |
51-75 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | |
51-75 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 | |
51-75 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 | |
51-75 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 美國 | |
51-75 | 羅馬第一大學(xué) | 意大利 | |
51-75 | 清華大學(xué) | 中國 | |
51-75 | 格勒諾布爾大學(xué) | 法國 | |
51-75 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | |
51-75 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 | |
51-75 | 日內瓦大學(xué) | 瑞士 | |
51-75 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 | |
51-75 | 米蘭大學(xué) | 意大利 | |
51-75 | 明斯特大學(xué) | 德國 | |
51-75 | 尼斯-索菲亞綜合理工學(xué)院 | 法國 | |
51-75 | 帕維亞大學(xué) | 意大利 | |
51-75 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | |
51-75 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 | |
51-75 | 猶他大學(xué) | 美國 | |
51-75 | 華沙大學(xué) | 波蘭 | |
51-75 | 耶魯大學(xué) | 美國 | |
76-100 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 | |
76-100 | 波士頓學(xué)院 | 美國 | |
76-100 | 香港城市大學(xué) | 中國 | |
76-100 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 美國 | |
76-100 | 的里雅斯特高等國際學(xué)校 | 意大利 | |
76-100 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | |
76-100 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 | |
76-100 | 南開(kāi)大學(xué) | 中國 | |
76-100 | 俄羅斯高等經(jīng)濟研究大學(xué) | 俄羅斯 | |
76-100 | 巴黎第十三大學(xué) | 法國 | |
76-100 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 西班牙 | |
76-100 | 比薩高等師范學(xué)校 | 意大利 | |
76-100 | 上海交通大學(xué) | 中國 | |
76-100 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
76-100 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 | |
76-100 | 香港中文大學(xué) | 中國 | |
76-100 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | |
76-100 | 東京大學(xué) | 日本 | |
76-100 | 布里斯托爾大學(xué) | 英國 | |
76-100 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | |
76-100 | 格拉納達大學(xué) | 西班牙 | |
76-100 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | |
76-100 | 帕德博恩大學(xué) | 德國 | |
76-100 | 雷恩第一大學(xué) | 法國 | |
76-100 | 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 | 以色列 | |
101-150 | 比勒費爾德大學(xué) | 德國 | |
101-150 | 詹卡亞大學(xué) | 土耳其 | |
101-150 | 卡內基梅隆大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) | |
101-150 | 中南大學(xué) | 中國 | |
101-150 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 瑞典 | |
101-150 | 布拉格查爾斯大學(xué) | 捷克 | |
101-150 | 里昂第一大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 西班牙 | |
101-150 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 里昂中央理工學(xué)院 | 法國 | |
101-150 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國 | |
101-150 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 國立里昂應用科學(xué)學(xué)院 | 法國 | |
101-150 | 簡(jiǎn)-莫奈大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) | 比利時(shí) | |
101-150 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 | |
101-150 | 巴黎第十二大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 | |
101-150 | 東南大學(xué) | 中國 | |
101-150 | 中山大學(xué) | 中國 | |
101-150 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 | |
101-150 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 | |
101-150 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | |
101-150 | 馬恩河谷大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | |
101-150 | 波爾多大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 加州大學(xué)-戴維斯 | 美國 | |
101-150 | 智利大學(xué) | 智利 | |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國 | |
101-150 | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 美國 | |
101-150 | 于韋斯屈萊大學(xué) | 芬蘭 | |
101-150 | 盧布爾雅那大學(xué) | 斯洛文尼亞 | |
101-150 | 洛林大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 米蘭比可卡大學(xué) | 意大利 | |
101-150 | 密蘇里大學(xué)-哥倫比亞 | 美國 | |
101-150 | 圣母瑪利亞大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 帕爾瑪大學(xué) | 意大利 | |
101-150 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 羅馬第二大學(xué) | 意大利 | |
101-150 | 塞維利亞大學(xué) | 西班牙 | |
101-150 | 南加州大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 圖盧茲第一大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | |
101-150 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | |
101-150 | 維也納工業(yè)大學(xué) | 奧地利 | |
101-150 | 武漢大學(xué) | 中國 | |
101-150 | 浙江大學(xué) | 中國 | |
151-200 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 | |
151-200 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 北京師范大學(xué) | 中國 | |
151-200 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | 西班牙 | |
151-200 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 中國 | |
151-200 | 重慶大學(xué) | 中國 | |
151-200 | 科庭大學(xué) | 澳大利亞 | |
151-200 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 國立圖盧茲應用科學(xué)學(xué)院 | 法國 | |
151-200 | 伊斯蘭阿薩德大學(xué) | 伊朗 | |
151-200 | 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) | 波蘭 | |
151-200 | 林茨大學(xué) | 奧地利 | |
151-200 | 肯特州立大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 沙特國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
151-200 | 路易斯安娜州立大學(xué)-巴吞魯日 | 美國 | |
151-200 | 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 挪威 | |
151-200 | 大阪大學(xué) | 日本 | |
151-200 | 浦項理工大學(xué) | 韓國 | |
151-200 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 曲阜師范大學(xué) | 中國 | |
151-200 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 | |
151-200 | 圣彼得堡國立大學(xué) | 俄羅斯 | |
151-200 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | |
151-200 | 圖盧茲第二大學(xué) | 法國 | |
151-200 | 阿伯丁大學(xué) | 英國 | |
151-200 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 | |
151-200 | 拜羅伊特大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 卡昂大學(xué) | 法國 | |
151-200 | 卡拉布里亞大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 美國 | |
151-200 | 賽爾齊-蓬多瓦茲大學(xué) | 法國 | |
151-200 | 科隆大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 康涅狄格大學(xué)-斯道思 | 美國 | |
151-200 | 電子科技大學(xué) | 中國 | |
151-200 | 法蘭克福大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 | |
151-200 | 凱撒斯勞滕大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 拉奎拉大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 萊比錫大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 美國 | |
151-200 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | |
151-200 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 佩魯賈大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 比薩大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 雷根斯堡大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 維多利亞大學(xué) | 加拿大 | |
151-200 | 范德堡大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 韋恩州立大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 巴依蘭大學(xué) | 以色列 | |
201-300 | 班尼蘇維夫大學(xué) | 埃及 | |
201-300 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 首都師范大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 智利天主教大學(xué) | 智利 | |
201-300 | 中國醫藥大學(xué)(臺灣) | 中國臺灣 | |
201-300 | 克萊姆森大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | |
201-300 | 華東師范大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 埃因霍溫工業(yè)大學(xué) | 荷蘭 | |
201-300 | 里約熱內盧聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | |
201-300 | 貴州大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 香港浸會(huì )大學(xué) | 中國香港 | |
201-300 | 華中師范大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 華中科技大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 印度統計學(xué)院 | 印度 | |
201-300 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | |
201-300 | 九州大學(xué) | 日本 | |
201-300 | 蘭州大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 | |
201-300 | 紐芬蘭紀念大學(xué) | 加拿大 | |
201-300 | 名古屋大學(xué) | 日本 | |
201-300 | 南京大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 | |
201-300 | 雅典國家技術(shù)大學(xué) | 希臘 | |
201-300 | 哥白尼大學(xué) | 波蘭 | |
201-300 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)-羅利 | 美國 | |
201-300 | 東北大學(xué)(波士頓) | 美國 | |
201-300 | 新西伯利亞國立大學(xué) | 俄羅斯 | |
201-300 | 都靈理工大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 真納大學(xué) | 巴基斯坦 | |
201-300 | 皇后大學(xué) | 加拿大 | |
201-300 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 羅馬第三大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 山東大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 山東科技大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 上海大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 四川大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 加拿大 | |
201-300 | 成均館大學(xué) | 韓國 | |
201-300 | 斯旺西大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 達姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 奧克蘭大學(xué)(新西蘭) | 新西蘭 | |
201-300 | 佐治亞大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 里爾大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 天津工業(yè)大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 天津大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 東北大學(xué)(仙臺) | 日本 | |
201-300 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | |
201-300 | 帕拉伊巴聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | |
201-300 | 雷焦卡拉布里亞地中海大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) | |
201-300 | 紐約州立大學(xué)-布法羅 | 美國 | |
201-300 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | |
201-300 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 巴思大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 波鴻大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 布爾格尼大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 加州大學(xué)-圣克魯茲 | 美國 | |
201-300 | 康塞普西翁大學(xué) | 智利 | |
201-300 | 埃朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 弗萊堡大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 漢堡大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 漢諾威大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 堪薩斯大學(xué)-勞倫斯 | 美國 | |
201-300 | 利茲大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 | |
201-300 | 利物浦大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 馬里博爾大學(xué) | 斯洛文尼亞 | |
201-300 | 邁阿密大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 南特大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 內布拉斯加大學(xué)-林肯 | 美國 | |
201-300 | 俄勒岡大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | |
201-300 | 南佛羅里達大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 巴斯克大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 圖爾大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 圖賓根大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 都靈大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 巴倫西亞大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 伍珀塔爾大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 維羅納大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 弗羅茨瓦夫理工大學(xué) | 波蘭 | |
201-300 | 廈門(mén)大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 湘潭大學(xué) | 中國 | |
201-300 | 韓國嶺南大學(xué) | 韓國 | |
201-300 | 浙江師范大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 | |
301-400 | 礦業(yè)冶金學(xué)院 | 波蘭 | |
301-400 | 阿米爾卡比爾理工大學(xué) | 伊朗 | |
301-400 | 安徽大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 巴貝什-鮑里亞大學(xué) | 羅馬尼亞 | |
301-400 | 北京航空航天大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 北京理工大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 北京交通大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 內蓋夫本·古里安大學(xué) | 以色列 | |
301-400 | 布達佩斯技術(shù)大學(xué) | 匈牙利 | |
301-400 | 中國民航大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 肯考迪婭大學(xué) | 加拿大 | |
301-400 | 大連理工大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 東華大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 杜克大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 杜倫大學(xué) | 英國 | |
301-400 | 巴黎高科橋路學(xué)校 | 法國 | |
301-400 | 埃莫里大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 羅蘭大學(xué) | 匈牙利 | |
301-400 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 弗魯米嫩塞聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | |
301-400 | 海德堡大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 河南理工大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 淮陰師范學(xué)院 | 中國 | |
301-400 | 湖南大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 湖州師范學(xué)院 | 中國 | |
301-400 | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | 印度 | |
301-400 | 江蘇師范大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 阿卜杜拉國王科技大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
301-400 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
301-400 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 | |
301-400 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | |
301-400 | 林雪平大學(xué) | 瑞典 | |
301-400 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | |
301-400 | 南京師范大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 南京理工大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 東北大學(xué)(沈陽(yáng)) | 中國 | |
301-400 | 西北大學(xué)(波切斯卓姆) | 南非 | |
301-400 | 西北工業(yè)大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 巴里理工大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 馬德里理工大學(xué) | 西班牙 | |
301-400 | 中國人民大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 薩爾大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 那不勒斯第二大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 華南理工大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 西南大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 坦普爾大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 德州農工大學(xué)金斯維爾分校 | 美國 | |
301-400 | 新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 | 美國 | |
301-400 | 同濟大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 塔夫茨大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 加的斯大學(xué) | 西班牙 | |
301-400 | 費德里克圣瑪麗亞技術(shù)大學(xué) | 智利 | |
301-400 | 阿肯色大學(xué)-菲耶特維勒 | 美國 | |
301-400 | 阿威羅大學(xué) | 葡萄牙 | |
301-400 | 巴里大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 | |
301-400 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 巴西利亞大學(xué) | 巴西 | |
301-400 | 布加勒斯特大學(xué) | 羅馬尼亞 | |
301-400 | 卡利亞里大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 巴西 | |
301-400 | 卡塔尼亞大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 中佛羅里達大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 美國 | |
301-400 | 克里特大學(xué) | 希臘 | |
301-400 | 費拉拉大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 吉森大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 哥廷根大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 卡爾·弗朗岑斯格拉茨大學(xué) | 奧地利 | |
301-400 | 海法大學(xué) | 以色列 | |
301-400 | 約阿尼納大學(xué) | 希臘 | |
301-400 | 肯塔基大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 法國拉羅謝爾大學(xué) | 法國 | |
301-400 | 哥倫比亞洛斯安第斯大學(xué) | 哥倫比亞 | |
301-400 | 美因茨大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 蒙彼利埃大學(xué) | 法國 | |
301-400 | 俄克拉荷馬大學(xué)-諾曼 | 美國 | |
301-400 | 巴勒莫大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 魁北克大學(xué)蒙特利爾分校 | 加拿大 | |
301-400 | 羅切斯特大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 魯昂大學(xué) | 法國 | |
301-400 | 圣地亞哥聯(lián)合大學(xué) | 西班牙 | |
301-400 | 北京科技大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 南安普敦大學(xué) | 英國 | |
301-400 | 斯圖加特大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 圖爾庫大學(xué) | 芬蘭 | |
301-400 | 烏爾姆大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 凡爾賽大學(xué) | 法國 | |
301-400 | 臥龍岡大學(xué) | 澳大利亞 | |
301-400 | 弗羅茨瓦夫大學(xué) | 波蘭 | |
301-400 | 約克大學(xué)(約克) | 英國 | |
301-400 | 薩格勒布大學(xué) | 克羅地亞 | |
301-400 | 猶他州立大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 維多利亞科技大學(xué) | 澳大利亞 | |
301-400 | 布魯塞爾自由大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) | 比利時(shí) | |
301-400 | 華沙工業(yè)大學(xué) | 波蘭 | |
301-400 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 美國 | |
301-400 | 西安交通大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 煙臺大學(xué) | 中國 | |
301-400 | 約克大學(xué)(多倫多) | 加拿大 | |
301-400 | 云南師范大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 波茲南密茨凱維奇大學(xué) | 波蘭 | |
401-500 | 安提里姆大學(xué) | 土耳其 | |
401-500 | 北京郵電大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | 美國 | |
401-500 | 波士頓大學(xué) | 美國 | |
401-500 | 楊百翰大學(xué)-普羅沃 | 美國 | |
401-500 | 開(kāi)羅大學(xué) | 埃及 | |
401-500 | 中央大學(xué)(首爾) | 韓國 | |
401-500 | 紐約城市大學(xué)-城市學(xué)院 | 美國 | |
401-500 | 布拉迪斯拉發(fā)夸美紐斯大學(xué) | 斯洛伐克 | |
401-500 | 巴基斯坦信息技術(shù)學(xué)院 | 巴基斯坦 | |
401-500 | 達特茅斯學(xué)院 | 美國 | |
401-500 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | |
401-500 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) | |
401-500 | 格拉茨技術(shù)大學(xué) | 奧地利 | |
401-500 | 慶尚大學(xué) | 韓國 | |
401-500 | 哈塞爾特大學(xué) | 比利時(shí) | |
401-500 | 河海大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 仁荷大學(xué) | 韓國 | |
401-500 | 內蒙古民族大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 格勒諾布爾國立理工學(xué)院 | 法國 | |
401-500 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | 美國 | |
401-500 | 江南大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 吉林大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 | |
401-500 | 克里卡爾大學(xué) | 土耳其 | |
401-500 | 蘭州理工大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 拉夫堡大學(xué) | 英國 | |
401-500 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 | |
401-500 | 曼蘇爾大學(xué) | 埃及 | |
401-500 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 俄羅斯 | |
401-500 | 南京航空航天大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 南京信息工程大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 南京郵電大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | |
401-500 | 愛(ài)爾蘭國立大學(xué)高威 | 愛(ài)爾蘭 | |
401-500 | 紐卡斯爾大學(xué)(英國紐卡斯爾) | 英國 | |
401-500 | 寧波大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 華北電力大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 東北師范大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 青島大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 上海師范大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 斯洛伐克理工大學(xué) | 斯洛伐克 | |
401-500 | 蘇州大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 華南師范大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 太原理工大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 | |
401-500 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 | |
401-500 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | |
401-500 | 香港大學(xué) | 中國 | |
401-500 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | |
401-500 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | 美國 | |
401-500 | 東京科學(xué)大學(xué) | 日本 | |
401-500 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
401-500 | 于默奧大學(xué) | 瑞典 | |
401-500 | 圣保羅州立大學(xué) | 巴西 | |
401-500 | 阿哥德大學(xué) | 挪威 | |
401-500 | 貝爾格萊德大學(xué) | 塞爾維亞 | |
401-500 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | |
401-500 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 | |
401-500 | 加州大學(xué)-河濱 | 美國 | |
401-500 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 | |
401-500 | 特拉華大學(xué) | 美國 | |
401-500 | 弗朗什-孔泰大學(xué) | 法國 | |
401-500 | 休斯頓大學(xué) | 美國 | |
401-500 | 伊蘇布利亞大學(xué) | 意大利 | |
401-500 | 耶拿大學(xué) | 德國 | |
